Détails sur le produit:
|
Résolution: | Appui à la sortie 4K | Dispositifs de soutien: | téléphone d'iPad/iPhone/Android/Tablette/Laptop/PC |
---|---|---|---|
Système de support: | Win7/Win8/Win10/MAC/Linux /Android/IOS | Écran: | Double écran |
Caractéristique: | Airplay et WiDi de Miracast& | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | présentation sans fil de 30Frame Byod,présentation sans fil de 12V Byod,systèmes de présentation de salle de conférence |
Écran sans fil de bonne qualité d'équipement de conférence de système de présentation de BYOD partageant pour des affaires et l'éducation
Quickshare est un système sans fil de présentation de BYOD
QuickShare peut être installé dans n'importe quel lieu de réunion en juste quelques minutes sans besoin de configuration réseau ou d'appui informatique. C'est conception moderne et lisse élégante et semble bon sur n'importe quelle table de salle de conférence. fournit des réunions efficaces en montrant une pleine image croquante de HD 1080p à n'importe quel projecteur, moniteur, ou écran plat, et a un bouton spécial de mode visuel sur chaque émetteur pour permettre le playback doux du contenu multimédia sans largeur de bande effectuante de réseau.
[de 4K résolution ultra HDMI]
L'émetteur et le récepteur sans fil de Quickshare HDMI soutient la résolution visuelle jusqu'à 4K (3840 x 2160) et à plus de résolutions (1080P plein HD/720P), puce intégrée peuvent empêcher le retard et condamné provoqué par interférence de signal, vous pouvez apprécier des images claires et vives dans un grand écran. Cette radio reflétante est parfaite pour l'étude, la réunion d'affaires, partie de famille et des jeux de jeu et te donne une grande expérience d'écran.
Spécifications sans fil de Quickshare L2 de présentation de BYOD :
Windows reflétant par l'intermédiaire du logiciel | ||||
Installation | Gardez le PC et la boîte au même Internet, aucune installation du besoin | |||
Système de support | Windows 7/8/10 | |||
Résolution | 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 | |||
Débit d'images | Audio&Video 18~30Frame | |||
Temps de retard | 100~180ms | |||
Mode d'affichage | Écran prolongé de soutien | |||
Contrôle arrière de contact | Mode de souris de soutien | |||
Les chemins de connexion numérotent | 128 | |||
La plupart d'écran de visualisation de quantité | Doubles écrans | |||
Internet se reliant | 1. Quand la boîte se relient au RJ45, au PC Wi-Fi ou à la connexion de câble du réseau
| |||
Boîtier de protection sans fil d'USB | ||||
Installation | Aucune installation, aucune configuration | |||
Connexion | Dispositif d'USB | |||
Système de support | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Résolution | 720P~1080P | |||
Débit d'images | Audio&Video 18~30Frame | |||
Temps de retard | 100~150ms | |||
Transmettez la distance | Aucun obstacle 20meter | |||
Mode d'affichage | L'appui prolongent l'écran (Windows 7/8/10) | |||
Nombre de connexion | 1~8 (si above8pcs, ont besoin de routeurs supplémentaires) | |||
La plupart d'écran de visualisation de quantité | Double écran | |||
Vitesse sans fil | TX 300Mbps | |||
Protocole sans fil | IEEE 802,11 a/g/n/ac | |||
La Manche | 5.8G, sélection de canal multi | |||
Protocoles d'authentification | WPA2-PSK | |||
Évolution de la méthode | PC USB améliorant le boîtier de protection | |||
Téléphone refléter de Wiress | ||||
Double Wi-Fi | 5GHotspot &5.8G Wi-Fi fonctionnant en même temps, tout en reflétant, le téléphone peut aller surfer. | |||
iPhone | iOS8 ci-dessus, AirPlay reflétant, multi-écrans de soutien | |||
Téléphone d'Android | Aucun APPLI du besoin pour refléter, appui Miracast de différents téléphones androïdes | |||
Écran de balayage | Les dispositifs d'Android balayent QR pour télécharger l'APPLI | |||
D'autres fonctions | ||||
Playback automatique | Vidéo de source du playback 4K d'U-disque | |||
Vidéo/audio | ||||
Décodage de vidéo | Appui H.264, H.265, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | |||
Solution de décodage | 4K | |||
Système de contact | ||||
Connecteur | USB CACHÉ | Mode de souris | Appui | |
Écran tactile capacitif | Appui | |||
Système d'opération | ||||
Version de système | Linux | |||
Unité centrale de traitement | RK3229 | Sortie de HDMI | 1 | |
LA RDA | 256M | USB | 2 | |
Mémoire instantanée | 512M | RJ45 | 1 | |
AP doux | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 5G | |
Sortie de HDMI | ||||
Résolution | 4K maximum 30Hz | |||
Adaptateur | ||||
Entrée | C.C : 12V | Consommation maximum | 12W | |
Taille | ||||
Taille (L*H*W) | ||||
Accessoire | ||||
Adaptateur de puissance | 1 | |||
Antenne de Wi-Fi | 2 | Bouton d'USB | >=1 | |
D'autres | ||||
Environnement | 0℃~40℃ (la température fonctionnante) | |||
10%~90% (humidité fonctionnante) |
Personne à contacter: Coco Jiang
Téléphone: 86-13794495602