Détails sur le produit:
|
Matériel: | Alliage+ABS en aluminium | Dispositifs de soutien: | téléphone d'iPad/iPhone/Android/Tablette/Laptop/PC |
---|---|---|---|
Fonction: | refléter futé des comprimés 2pc ou de 2 téléphones | Résolution: | 4K@30hz /1920 *1200/1080P |
WIFI: | Wifi 5G à deux bandes | Garantie: | 12 mois |
Surligner: | Récepteur sans fil de Hdmi d'alliage d'aluminium,Récepteur sans fil commode de Hdmi,Système sans fil commode de hdmi |
Système sans fil de présentation de HDMi de transmission sans fil facile et commode de présentation
Quickshare est un système sans fil de présentation pour la formation et la réunion d'éducation.
[Transmission sans fil de haute qualité]
La double conception d'antenne, efficacité de la transmission 5G est plus rapide et plus stable. Dans un domaine ouvert, la distance de la radio
la transmission signaux vidéo audio/de HDMI à haute définition est aussi haute que 328ft/100m, si par 1 mur le signal peut transmettre
10-30m/33ft-100ft. la distance de transmission est assez pour couvrir la salle de conférence entière ou la pièce dans la maison, ceci signifie que vous ne devez pas acheter un long câble de HDMI pour prolonger les signaux vidéo. HDMI sans fil équipé du signal à longue portée puissant transmet par des murs, plafonds de planchers.
Spécifications de Quickshare L3 :
Windows reflétant par l'intermédiaire du logiciel | ||||
Installation | Gardez le PC et la boîte au même Internet, aucune installation du besoin | |||
Système de support | Windows 7/8/10 | |||
Résolution | 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 | |||
Débit d'images | Audio&Video 18~30Frame | |||
Temps de retard | 100~180ms | |||
Mode d'affichage | Écran prolongé de soutien | |||
Contrôle arrière de contact | Mode de souris de soutien | |||
Les chemins de connexion numérotent | 128 | |||
La plupart d'écran de visualisation de quantité | Doubles écrans | |||
Internet se reliant | 1. Quand la boîte se relient au RJ45, au PC Wi-Fi ou à la connexion de câble du réseau
| |||
Boîtier de protection sans fil d'USB | ||||
Installation | Aucune installation, aucune configuration | |||
Connexion | Dispositif d'USB | |||
Système de support | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Résolution | 720P~1080P | |||
Débit d'images | Audio&Video 18~30Frame | |||
Temps de retard | 100~150ms | |||
Transmettez la distance | Aucun obstacle 20meter | |||
Mode d'affichage | L'appui prolongent l'écran (Windows 7/8/10) | |||
Nombre de connexion | 1~8 (si above8pcs, ont besoin de routeurs supplémentaires) | |||
La plupart d'écran de visualisation de quantité | Double écran | |||
Vitesse sans fil | TX 300Mbps | |||
Protocole sans fil | IEEE 802,11 a/g/n/ac | |||
La Manche | 5.8G, sélection de canal multi | |||
Protocoles d'authentification | WPA2-PSK | |||
Évolution de la méthode | PC USB améliorant le boîtier de protection | |||
Téléphone refléter de Wiress | ||||
Double Wi-Fi | 5GHotspot &5.8G Wi-Fi fonctionnant en même temps, tout en reflétant, le téléphone peut aller surfer. | |||
iPhone | iOS8 ci-dessus, AirPlay reflétant, multi-écrans de soutien | |||
Téléphone d'Android | Aucun APPLI du besoin pour refléter, appui Miracast de différents téléphones androïdes | |||
Écran de balayage | Les dispositifs d'Android balayent QR pour télécharger l'APPLI | |||
D'autres fonctions | ||||
Playback automatique | Vidéo de source du playback 4K d'U-disque | |||
Vidéo/audio | ||||
Décodage de vidéo | Appui H.264, H.265, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | |||
Solution de décodage | 4K | |||
Système de contact | ||||
Connecteur | USB S'EST CACHÉ | Mode de souris | Appui | |
Écran tactile capacitif | Appui | |||
Système d'opération | ||||
Version de système | Linux | |||
Unité centrale de traitement | RK3229 | Sortie de HDMI | 1 | |
LA RDA | 256M | USB | 2 | |
Mémoire instantanée | 512M | RJ45 | 1 | |
AP doux | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 5G | |
Sortie de HDMI | ||||
Résolution | 4K maximum 30Hz | |||
Adaptateur | ||||
Entrée | C.C : 12V | Consommation maximum | 12W | |
Taille | ||||
Taille (L*H*W) | ||||
Accessoire | ||||
Adaptateur de puissance | 1 | |||
Antenne de Wi-Fi | 2 | Bouton d'USB | >=1 | |
D'autres | ||||
Environnement | 0℃~40℃ (la température fonctionnante) | |||
10%~90% (humidité fonctionnante) |
Personne à contacter: Coco Jiang
Téléphone: 86-13794495602