Détails sur le produit:
|
Matériel: | Alliage+ABS en aluminium | Écran: | 1/2/4/ 9screens |
---|---|---|---|
Connecteur: | USB*4, RJ45, HDMI, audio, puissance, Antenna*4 | Distance: | 100-164ft |
caractéristiques: | Miroir de retour, Pin Code, contact et notation, tableau blanc, gestion de centre | Nom de produit: | récepteur visuel sans fil de l'émetteur 4K |
Surligner: | Récepteur visuel sans fil d'émetteur de Quickshare,Récepteur visuel sans fil d'émetteur d'alliage d'aluminium,expéditeur de poids du commerce de long terme |
Conférence sans fil Quickshare 68D de système de présentation de récepteur visuel sans fil d'émetteur de ClickShare
Quickshare est un système sans fil de présentation qui permet à n'importe quel employé ou visiteur de partager un projecteur ou le panneau de salle de conférence ou de pièce de petit groupe en secondes justes simplement en branchant dans leur carnet et en appuyant sur un bouton.
[de 4K résolution ultra HDMI]
L'émetteur et le récepteur sans fil de Quickshare HDMI soutient la résolution visuelle jusqu'à 4K (3840 x 2160) et à plus de résolutions (1080P plein HD/720P), puce intégrée peuvent empêcher le retard et condamné provoqué par interférence de signal, vous pouvez apprécier des images claires et vives dans un grand écran. Cette radio reflétante est parfaite pour l'étude, la réunion d'affaires, partie de famille et des jeux de jeu et te donne une grande expérience d'écran.
récepteur sans fil de Transmitter& de la vidéo 4K Fiche technique de Quickshare 68D :
Windows reflétant par l'intermédiaire du logiciel | |||||
Installation | Gardez le PC et la boîte au même Internet, aucune installation du besoin | ||||
Système de support | Windows 7/8/10 | ||||
Résolution |
1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 |
||||
Débit d'images | Audio&Video 18~30Frame | ||||
Temps de retard | 100~200ms | ||||
Mode d'affichage | L'appui prolongent l'écran | ||||
TouchBackControl | Retour de mode de souris de soutien | ||||
Les chemins de connexion numérotent | 128 | ||||
La plupart d'écran de visualisation de quantité | 4 écrans maximum à 9screens | ||||
Rencontrer le mode | Mode de centre serveur | Le centre serveur peut toucher la liste d'écrans pour choisir l'écran indiqué de PC | |||
Mode de participant | Au cours de la réunion, quand le non-centre serveur transmet l'écran, celui qui appuyer sur le bouton et qui peut transmettre. | ||||
Internet se reliant |
1. Quand la boîte se relient au RJ45, au PC Wi-Fi ou à la connexion de câble du réseau 2. Quand la boîte se relient à Wi-Fi, à PC Wi-Fi ou à connexion de câble de réseau
|
||||
Boîtier de protection sans fil d'USB | |||||
Installation | Aucune installation, aucune configuration | ||||
Connexion | Dispositif d'USB | ||||
Système de support | Windows 7/8/10, Apple Mac | ||||
Résolution | 720P~4k | ||||
Débit d'images | Audio&Video 18~30Frame | ||||
Temps de retard | 100~200ms | ||||
Transmettez la distance | Aucun obstacle 65m | ||||
Mode d'affichage | L'appui prolongent l'écran (Windows 7/8/10) | ||||
TouchBackControl | Retours de contact de doigts de soutien 10 (Windows 7/8/10) | ||||
Retour de mode de souris de soutien (Mac) | |||||
Nombre de connexion | 1~8 (si above8pcs, ont besoin de routeurs supplémentaires) | ||||
La plupart d'écran de visualisation de quantité | Écran simple | ||||
Vitesse sans fil | TX 300Mbps | ||||
Protocole sans fil | IEEE 802,11 a/g/n/ac | ||||
La Manche | 5.8G, sélection de canal multi | ||||
Protocoles d'authentification | WPA2-PSK | ||||
Évolution de la méthode | PC USB améliorant le boîtier de protection | ||||
Rencontrer le mode | Mode de centre serveur | Le centre serveur peut toucher la liste d'écrans pour choisir l'écran indiqué de PC | |||
Mode de participant | Au cours de la réunion, quand le non-centre serveur transmet l'écran, celui qui appuyer sur le bouton et qui peut transmettre. | ||||
Téléphone refléter de Wiress | |||||
Double Wi-Fi | 5GHotspot &2.4G Wi-Fi fonctionnant en même temps, tout en reflétant, le téléphone peut aller surfer. | ||||
Écran de balayage | Les dispositifs d'Android balayent les codes et le bâti de QR | ||||
Segments croisés | Sous le même réseau, la transmission d'écran peut entre différents segments de réseau | ||||
iPhone | iOS8 ci-dessus, AirPlay reflétant, refléter de multi-écrans de soutien | ||||
Téléphone d'Android | Android 5,0 et ci-dessus, et l'APPLI du téléchargement USBdisplay.cn peuvent reflétant les vidéos qui peuvent bruit de fonction émulation | ||||
Mode de MiraPlay | Aucun APPLI du besoin pour refléter, appui Miracast, AirPlay, refléter sans fil d'USB | ||||
D'autres fonctions | |||||
Rotation | Rotation des photos 180°270° de soutien 90° | ||||
Mot de passe dynamique | APPLI de soutien reflétant, AirPlay, refléter de logiciel de Windows | ||||
Prenez les notes | Multi-points de inscription uniques (de bas retard de accélération) mesurant, effacement de geste, code du balayage QR de soutien et part | ||||
Sortie audio | Sortie de HDMI | ||||
RTC | Condensateur superbe intégré pour maintenir le fonctionnement normal 1week si puissance vers le bas | ||||
Remettez en marche opportun | Reprise opportune de soutien et garder le travail entier d'année normalement sans puissance vers le bas. | ||||
D'autres applis | L'accueil de personnalisation, dossiers l'explore et circuit économiseur d'écran | ||||
Mode de routeur | Appui 2.4G&5.8G AP en même temps pour refléter (facultatif) | ||||
Vidéo/audio | |||||
Décodage de vidéo | Appui H.264, H.265, VP8, rv, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | ||||
Solution de décodage | 4K | ||||
Système de contact | |||||
Connecteur | USB S'EST CACHÉ | Mode de souris | Appui | ||
IR à commande par effleurement | Appui | Écran tactile capacitif | Appui | ||
Système d'opération | |||||
Version de système | Android 5,1 | USB | 2pcs noir 4pcs argenté | ||
Unité centrale de traitement | ARM Cortex A17 X 4 | Sortie de HDMI | 1 | ||
LA RDA | 2G DDR3 | VGA | 1 | ||
Mémoire instantanée | 8G | TF | Appui maximum 64G | ||
LAN | RJ45 | Récepteur d'IR | Appui | ||
AP doux | 802.11AC 5.8G | Wi-Fi | 2,4 (5.8G pour facultatif) | ||
Sortie de HDMI | |||||
Résolution | 3840x2160 maximum 4K 60Hz | ||||
Adaptateur | |||||
Entrée | C.C : 12V | Consommation maximum | 12W | ||
Taille | |||||
Taille (L*H*W) |
Argent 179x115x33mm Noir 170x110x31mm |
||||
Accessoire | |||||
Adaptateur de puissance | 1 | ||||
Antenne de Wi-Fi | 4pcs argenté | Bouton d'USB | >=1 | ||
D'autres |
Personne à contacter: Coco Jiang
Téléphone: 86-13794495602