Détails sur le produit:
|
WIFI: | Double 5G Wifi | Résolution: | Appui à 4K |
---|---|---|---|
Dispositifs de soutien: | téléphone d'iPad/iPhone/Android/Tablette/Laptop/PC | Système de support: | Win7/Win8/Win10/MAC/Linux /Android/IOS |
Filtrer: | Doubles écrans | caractéristique: | &Chromecast d'Airplay et de WiDi de Miracast& |
Surligner: | système de présentation sans fil de salle de réunion d'extension,système de présentation sans fil de salle de réunion 5g,systèmes de présentation de salle de conférence d'extension |
Dongle d'extension de système de présentation sans fil Miracast Chromecast Airplay pour PC et téléphone
Quickshare est un système de présentation sans filqui permet à tout employé ou visiteur de partager un projecteur ou un panneau de salle de conférence ou de salle de réunion en quelques secondes, simplement en branchant son ordinateur portable et en appuyant sur un bouton.Idéal pour les espaces de travail partagés et la collaboration d'entreprise, sa conception plug and play signifie qu'il n'y a pas d'applications à installer, et pas de réseau spécial à rejoindre ou à configurer et s'installe en quelques minutes. Ce modèle peut prendre en charge Miracast & airplay & WiDi.
Point de vente:
1, prend en charge Miracast, Airplay, Windows, Mac casting mixte, tous les appareils n'ont pas besoin de télécharger l'application.
2, prend en charge Miracast et Airplay simultanément sur le même écran.
3, double module WiFi, tout en miroir, tout en surfant sur Internet.
4, prend en charge les doubles écrans
5, prise en charge du point d'accès 5G et 5Gsta
Spécification Quickshare L3 :
les fenêtresMise en miroir via logiciel | ||||
Installation | Gardez le PC et la boîte sur le même Internet, pas besoin d'installation | |||
Système de support | Windows 7/8/10 | |||
Résolution | 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 | |||
Fréquence d'images | Audio et vidéo 18 ~ 30 images | |||
Temporisation | 100 ~ 180 ms | |||
Mode d'affichage | Prise en charge de l'écran étendu | |||
Contrôle arrière tactile | Prise en charge du mode souris | |||
Nombre de chemins de connexion | 128 | |||
L'écran d'affichage le plus de quantité | Double écran | |||
Se connecter à Internet | 1. Lorsque la boîte se connecte à RJ45, PC Wi-Fi ou connexion filaire du réseau
| |||
Clé USB sans fil | ||||
Installation | Aucune installation, aucune configuration | |||
Lien | Périphérique USB | |||
Système de support | Windows 7/8/10, Apple Mac | |||
Résolution | 720P ~ 1080P | |||
Fréquence d'images | Audio et vidéo 18 ~ 30 images | |||
Temporisation | 100~150ms | |||
Distance de transmission | Aucun obstacle 20 mètres | |||
Mode d'affichage | Prise en charge de l'écran d'extension (Windows 7/8/10) | |||
Numéro de connexion | 1 ~ 8 (si au-dessus de 8 pièces, besoin de routeurs supplémentaires) | |||
L'écran d'affichage le plus de quantité | Double écran | |||
Vitesse sans fil | Émission 300 Mbps | |||
Protocole sans fil | IEEE 802.11 a/g/n/ac | |||
Canaliser | 5.8G, sélection multicanal | |||
Protocoles d'authentification | WPA2-PSK | |||
Méthode de mise à niveau | PC USB Mise à niveau du dongle | |||
Mise en miroir sans fil des téléphones | ||||
DoubleOsi je | 5GHotspot & 5.8G Wi-Fi fonctionnant en même temps, pendant la mise en miroir, le téléphone peut aller surfer. | |||
iPhone | iOS8 ci-dessus, mise en miroir AirPlay, prise en charge de plusieurs écrans | |||
UNtéléphone Android | Pas besoin d'APP pour la mise en miroir, prend en charge Miracast de différents téléphones Android | |||
Écran de numérisation | Les appareils Android scannent QR pour télécharger l'APP | |||
Oautres fonctions | ||||
Lecture automatique | Lecture de vidéo source 4K à partir d'un disque U | |||
Vidéo/Audio | ||||
Décodage vidéo | Prend en charge H.264, H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | |||
Solution de décodage | 4K | |||
Jaïe système | ||||
Connecteur | CACHÉ USB | Mode souris | Soutien | |
Écran tactile capacitif | Soutien | |||
Le système d'exploitation | ||||
Version du système | Linux | |||
CPU | RK3229 | Sortie HDMI | 1 | |
DDR | 256M | USB | 2 | |
Mémoire flash | 512M | RJ45 | 1 | |
AP doux | 802.11AC 5.8G | Wifi | 5G | |
HDMIproduction | ||||
Résolution | Max 4K 30Hz | |||
UNadaptateur | ||||
Saisir | CC : 12 V | Consommation maximale | 12W | |
Size | ||||
Taille (L*H*W) | ||||
UNaccessoire | ||||
Adaptateur secteur | 1 | |||
Antenne Wi-Fi | 2 | Bouton USB | >=1 | |
Oautres | ||||
Eenvironnement | 0℃~40℃ (température de travail) | |||
10 % ~ 90 % (humidité de travail) |
Personne à contacter: Coco Jiang
Téléphone: 86-13794495602